科學(xué)研究
序號(hào) | 起止年度 | 部分研究項(xiàng)目名稱 |
---|---|---|
1 | 2020-2023 | 主流價(jià)值觀內(nèi)容認(rèn)知與精準(zhǔn)傳播建模理論及系統(tǒng)平臺(tái)(科技部重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目) |
2 | 2021-2024 | 基于可信與共治的全媒體內(nèi)容社會(huì)眾創(chuàng)服務(wù)平臺(tái)研發(fā)與運(yùn)營(yíng)示范(科技部重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目) |
3 | 2020至今 | 意識(shí)形態(tài)計(jì)算與網(wǎng)群數(shù)據(jù)分析項(xiàng)目 |
4 | 2020至今 | 智曉助內(nèi)容風(fēng)控平臺(tái) |
5 | 2020-2021 | 主流價(jià)值觀數(shù)字化、標(biāo)準(zhǔn)化計(jì)算規(guī)則 |
6 | 2020-2021 | 視頻媒體內(nèi)容的智能檢測(cè)和審核 |
7 | 2020-2023 | 面向主流價(jià)值觀的信息精準(zhǔn)傳播及追蹤反饋技術(shù) |
8 | 2021-2023 | 意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域知識(shí)圖譜構(gòu)建與應(yīng)用 |
9 | 2021-2022 | 基于短文本數(shù)據(jù)智能計(jì)算的網(wǎng)絡(luò)輿情風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 |
10 | 2021-2022 | 基于多模態(tài)知識(shí)圖譜的可視化新聞事件演化分析 |
11 | 2021-2022 | 面向突發(fā)事件的網(wǎng)絡(luò)輿情認(rèn)知與智能引導(dǎo)關(guān)鍵技術(shù)研究 |
12 | 2021-2023 | 面向主流價(jià)值觀引導(dǎo)的智能輿論生成系統(tǒng) |
13 | 2021-2023 | 網(wǎng)絡(luò)輿情事件早期發(fā)現(xiàn)與發(fā)展預(yù)測(cè)關(guān)鍵技術(shù)研究 |
主管單位:
依托單位:
聯(lián)系方式:sklccc@people.cn 地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)金臺(tái)西路2號(hào) 京ICP備12004265號(hào)-27 京公網(wǎng)安備11000002000008號(hào)