科學(xué)研究
時(shí)間 | 會(huì)議名稱 | 嘉賓 |
---|---|---|
2020.09.21 | 黨的領(lǐng)導(dǎo)與互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展良性互動(dòng) | 葉蓁蓁 傳播內(nèi)容認(rèn)知全國(guó)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室主任 |
2020.06.13 | 辨證地看人工智能 | 孫茂松 清華大學(xué)人工智能研究院常務(wù)副院長(zhǎng) |
2020.06.13 | 基于大數(shù)據(jù)的語言智能處理及應(yīng)用展望 | 黃河燕 北京理工大學(xué)東南信息技術(shù)研究院常務(wù)副理事長(zhǎng) |
2020.06.13 | 融媒體信息高鐵 | 陳云霽 中國(guó)科學(xué)院計(jì)算技術(shù)研究所副所長(zhǎng) |
2020.06.13 | 在線社交網(wǎng)絡(luò)信息傳播趨勢(shì)預(yù)測(cè) | 張宏莉 哈爾濱工業(yè)大學(xué)網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院院長(zhǎng) |
2020.06.13 | 視頻中的人體行為與意圖理解 | 魏 平 西安交通大學(xué)人工智能學(xué)院副書記 |
2020.06.13 | 大數(shù)據(jù)和AI技術(shù)驅(qū)動(dòng)下的網(wǎng)絡(luò)安全研究進(jìn)展與趨勢(shì) | 李克秋 天津大學(xué)智能與計(jì)算學(xué)部主任 |
2020.04.25 | 突破內(nèi)容科技 實(shí)現(xiàn)黨管數(shù)據(jù) | 葉蓁蓁 傳播內(nèi)容認(rèn)知全國(guó)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室主任 |
主管單位:
依托單位:
聯(lián)系方式:sklccc@people.cn 地址:北京市朝陽區(qū)金臺(tái)西路2號(hào) 京ICP備12004265號(hào)-27 京公網(wǎng)安備11000002000008號(hào)